| 产品名称: | 柠檬酸钠二水合物(运输鉴定名字) | |
| CAS 号: | 6132/4/3 | |
| 分子量: | 294.1 | |
| 分子式: | Na3C6H5O7 ·2H2O | |
| 理化性质: | 外观: | 晶状固体 |
| 颜色: | 白色 | |
| 气味: | 无味 | |
| 熔点: | 物质在150℃以上分解 | |
| 沸点/沸点范围: | 不煮沸就分解 | |
| 密度(g/ml): | 20℃时1.86 | |
| 水溶性: | 20-25℃400- 700 g/l | |
| 执行标准及规格: | 执行标准: | GB1886.25—2016 |
| 规格: | ||
| 项目 | 指标 | |
| 柠檬酸钠含量(以干物质计),w/% ≥ | 99.0~100.5 | |
| 透光率/% ≥ | 95.0 | |
| 水分,w/% ≤ | 10.0~13.0 | |
| 酸碱度 | 通过实验 | |
| 硫酸盐,w/% ≤ | 0.01 | |
| 铁盐/(mg/kg) ≤ | 5.0 | |
| 草酸盐,w/% ≤ | 0.01 | |
| 钙盐,w/% ≤ | 0.02 | |
| 易碳化物 ≤ | 1.0 | |
| 氯化物,w/% ≤ | 0.005 | |
| 铅(Pb)(mg/kg) ≤ | 2.0 | |
| 砷(As)(mg/kg) ≤ | 1.0 | |
| 产品用途: |
1.柠檬酸三钠在食品和饮料中用作调味剂和稳定剂, 2.在制药工业中用作抗凝剂、祛痰剂和利尿剂; 3.在洗涤工业中,柠檬酸三钠可替代三磷酸钠作为无毒的洗涤助剂; |
|
| 包装: | 25kg/袋、500kg/袋、1000kg/袋托盘包装及多种规格包装,满足客户需求 | |
| 储存: | 室温储藏 | |